PUPUKE BOATING CLUB (Inc)
LINE RESULTS for WAX23
2023 POST-XMAS SCRATCH SERIES
Ilca race # 1 on 11-01-2023 SW 18++
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 1585 | DEEGAN Luke
| | 2 | Ilca_6 | 9280 | THOMAS Pete
| | 3 | Ilca_7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca_7 | 7840 | NICHOLSON Karl
|
|
Ilca race # 2 on 11-01-2023 SW 18++
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 1585 | DEEGAN Luke
| | 2 | Ilca_7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 3 | Ilca_7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 4 | Ilca_6 | 9280 | THOMAS Pete
|
|
|
Ilca race # 3 on 18-01-2023 SSE 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 2 | Ilca_7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 3 | Ilca_7 | 3125 | LOWE David
|
|
Ilca race # 4 on 18-01-2023 SSE 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 3125 | LOWE David
| | 2 | Ilca_7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 3 | Ilca_7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
Ilca race # 5 on 18-01-2023 SSE 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 3125 | LOWE David
| | 2 | Ilca_7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 3 | Ilca_7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
Ilca race # 6 on 18-01-2023 SSE 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 3125 | LOWE David
| | 2 | Ilca_7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 3 | Ilca_7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
|
|
Ilca race # 7 on 18-01-2023 SSE 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca_7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 2 | Ilca_7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 3 | Ilca_7 | 3125 | LOWE David
|
|
|
| 25-01-2023 |
ILCA race # 8 @ 1814 NE 15-18
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 2 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 6 | 9280 | THOMAS Pete
| | 5 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
|
|
ILCA race # 9 @ 1835 NE 15-18
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 2 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 3 | Ilca 6 | 9280 | THOMAS Pete
| | 4 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 5 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
|
|
ILCA race # 10 @ 1900 NE 15
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 2 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 6 | 9280 | THOMAS Pete
| | 5 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
|
|
|
| 01-02-2023 |
ILCA race # 11 @ 1812 N 6-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 2 | Ilca 7 | 6528 | BATENBURG Luuk
| | 3 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
| | 4 | Ilca 7 | 7250 | Alexander
| | DNF | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
|
|
ILCA race # 12 @ 1850 N 6-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 2 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 3 | Ilca 7 | 6528 | BATENBURG Luuk
| | 4 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
| | 5 | Ilca 7 | 7250 | Alexander
|
|
ILCA race # 13 @ 1920 N 5-8
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 2 | Ilca 7 | 6528 | BATENBURG Luuk
| | 3 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
| | 4 | Ilca 7 | 7250 | Alexander
| | ufd | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
|
|
|
| 08-02-2023 |
ILCA race # 14 @ 1814 SSW 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5931 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 3 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 4 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 5 | Ilca 6 | 4224 | McGLASHAN Don
| | 6 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
|
|
ILCA race # 15 @ 1858 S 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5931 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 3 | Ilca 6 | 4224 | McGLASHAN Don
| | 4 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 5 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
| | 6 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
|
|
ILCA race # 16 @ 1919 S 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 2 | Ilca 7 | 5931 | FORSYTH Dylan
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 6 | 4224 | McGLASHAN Don
| | 5 | Ilca 6 | 4468 | WOOLDRIDGE Georgina
| | 6 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
|
| 15-02-2023 |
ILCA race # 17 @ 1809 SSW 10-12
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 3 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 4 | Ilca 7 | 9226 | GRAVIT Jono
| | 5 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 6 | Ilca 6 | 789 | WOOLDRIDGE Daniella
| | DNF | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
|
|
ILCA race # 18 @ 1831 SSW 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 2 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 5 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 6 | Ilca 7 | 9226 | GRAVIT Jono
| | 7 | Ilca 6 | 789 | WOOLDRIDGE Daniella
|
|
ILCA race # 19 @ 1851 SSW 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 2 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 3 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 4 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 5 | Ilca 6 | 789 | WOOLDRIDGE Daniella
| | 6 | Ilca 7 | 9226 | GRAVIT Jono
| | 7 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
|
|
ILCA race # 20 @ 1914 SW 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 5 | Ilca 7 | 9226 | GRAVIT Jono
| | 6 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 7 | Ilca 6 | 789 | WOOLDRIDGE Daniella
|
|
|
| 22-02-2023 |
ILCA race # 21 @ 1809 SW 10-12
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 2 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 3 | Ilca 7 | 3139 | BRODIE Cris
| | 4 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | NSC | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
|
|
ILCA race # 22 @ 1843 SW 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 2 | Ilca 7 | 3139 | BRODIE Cris
| | 3 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 4 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 5 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
|
| 01-03-2023 |
ILCA race # 23 @ 1804 SW 5-8
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 3 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 4 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 5 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | DNS | Ilca 7 | 4224 | McGLASHAN Don
|
|
ILCA race # 24 @ 1828 SW 4-6
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 3 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 4 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 5 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 6 | Ilca 7 | 4224 | McGLASHAN Don
|
|
ILCA race # 25 @ 1851 SSW 4-6
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 3 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 4 | Ilca 7 | 1518 | HURSTHOUSE Mark
| | 5 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 6 | Ilca 7 | 4224 | McGLASHAN Don
|
|
|
| 08-03-2023 |
ILCA race # 26 @ 1800 N 3-5
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 0537 | CAMMILERI John
| | 3 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
ILCA race # 27 @ 1840 N 3-5
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 0054 | FORSYTH Dylan
| | 2 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 3 | Ilca 7 | 0537 | CAMMILERI John
|
|
|
| 15-03-2023 |
ILCA race # 28 @ 1806 NNE 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 2 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 3 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 4 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 5 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 6 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
|
|
ILCA race # 29 @ 1846 N 8-6
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 2 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 5 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 6 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
|
|
|
| 22-03-2023 |
ILCA race # 30 @ 1807 SSW 10-18
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 2 | Ilca 7 | 4 | WOOLDRIDGE Neil
| | 3 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 4 | Ilca 7 | 2247 | GLADWELL Ian
| | 5 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
| | 6 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
ILCA race # 31 @ 1845 SSW 10-13
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 2 | Ilca 7 | 4 | WOOLDRIDGE Neil
| | 3 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
| | 4 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
| | 5 | Ilca 7 | 1519 | PAGE Nick
| | 6 | Ilca 7 | 2247 | GLADWELL Ian
|
|
|
| 29-03-2023 |
ILCA race # 32 @ 1805 S 12-15
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 2 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 3 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
| | 4 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 5 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
ILCA race # 33 @ 1835 S 10-12
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 7840 | NICHOLSON Karl
| | 2 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
| | 3 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 4 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 5 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
ILCA race # 34 @ 1906 S 8-10
| line | class | sail | skipper
| | 1 | Ilca 7 | 5 | NICHOLSON Tony
| | 2 | Ilca 7 | 6426 | SHELLEY Carey
| | 3 | Ilca 7 | 3125 | LOWE David
| | 4 | Ilca 7 | 68 | DONOVAN Graham
|
|
|
mob +6422 675 8207 or email
the race secretary
if any errors or ommissions
< back >