| Class | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILCA 7 / Laser | Nick Page | (3.0) | (2.0) | 1.0 | (4.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (11.0 DNS) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 59.0 | 12.0 |
| ILCA 7 / Laser | Dave Lowe | (5.0) | (4.0) | 2.0 | (3.0) | 1.0 | (4.0) | (6.0) | 1.0 | 2.0 | (6.0) | (3.0) | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 47.0 | 13.0 |
| ILCA 7 / Laser | Mike Knowsley | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | (4.0) | (5.0) | (7.0) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 71.0 | 14.0 |
| ILCA 7 / Laser | Roger Winton | 2.0 | 1.0 | (4.0) | (11.0 DNC) | (4.0) | (3.0) | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | (5.0) | 3.0 | 55.0 | 17.0 |
| ILCA 7 / Laser | David Giles | 1.0 | 5.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 5.0 | (11.0 DNF) | 6.0 | 1.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 133.0 | 45.0 |
| ILCA 6 / Radial | Kevin Walsh | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 136.0 | 48.0 |
| ILCA 7 / Laser | Neil Wooldridge | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | (11.0 DNF) | (11.0 DNC) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 146.0 | 58.0 |
| ILCA 7 / Laser | Georgina Wooldridge | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 149.0 | 61.0 |
| ILCA 6 / Radial | Phil Wild | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 152.0 | 64.0 |
| ILCA 6 / Radial | Don McGlashan | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 158.0 | 70.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com