PUPUKE BOATING CLUB (Inc)
LINE RESULTS for WBX24
2024 PRE-XMAS WED-NITE SPRINTS
| 09-10-2024 |
ILCA race # 1 @ 1810 SWS 10-14
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 2 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 3 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
|
|
ILCA race # 2 @ 1845 SW 8-10
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 2 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 3 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
|
|
|
| 16-10-2024 |
ILCA race # 3 @ 1810 N 8-12
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 3 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 4 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
|
|
ILCA race # 4 @ 1845 N 8-10
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 3 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 4 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
|
|
|
| 23-10-2024 |
ILCA race # 5 @ 1808 SW 8-10
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 2 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 3 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 4 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 5 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 6 | R | 5082 | WELSH Kevin | PLSC
|
|
ILCA race # 6 @ 1845 SW 8
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 2 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 3 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 4 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 5 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 6 | R | 5082 | WELSH Kevin | PLSC
|
|
|
| 30-10-2024 |
ILCA race # 7 @ 1813 S 12-15
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 2 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 3 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 4 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
| | UFD | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
|
|
ILCA race # 8 @ 1848 S 10-12
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 2 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 3 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 4 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 5 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
|
|
|
| 06-11-2024 |
ILCA race # 9 @ 1805 S 8-10
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike |
| | 2 | L | 8101 | KELIS Nik |
| | 3 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 4 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 5 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 6 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
| | 7 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | DNF | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | UFD | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | UFD | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
|
|
ILCA race # 10 @ 1847 S 5-8
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 6175 | BAKEKR Ian | PBC
| | 3 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 4 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 5 | L | 8101 | KELIS Nik |
| | 6 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike |
| | 7 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 8 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 9 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
| | DNF | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
|
|
|
| 13-11-2024 |
ILCA race # 11 @ 1811 SWS 10-12
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 3 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 4 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 5 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
|
|
ILCA race # 12 @ 1549 SWS 10-12
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 3 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 4 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 5 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
|
|
ILCA race # 13 @ 1927 SWS 10
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 2 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 3 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 4 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 5 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
|
|
|
| 20-11-2024 |
ILCA race # 14 @ 1813 SWS 10-14
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 3 | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | 4 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 5 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
| | 6 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 7 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
|
|
ILCA race # 15 @ 1846 SWS 10-14
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 3 | R | 8919 | McGLASHAN Don | PBC
| | 4 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 5 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 6 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | DNS | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
|
|
|
| 27-11-2024 |
ILCA race # 16 @ 1810 2XWL
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 3 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike | PBC
| | 4 | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | 5 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 6 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 7 | R | 8358 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC
| | 8 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 9 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
|
|
ILCA race # 17 @ 1847 2XWL
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 3 | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | 4 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 5 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike | PBC
| | 6 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 7 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 8 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 9 | R | 8358 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC
|
|
ILCA race # 18 @ 1921 WL
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | 3 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 4 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 5 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike | PBC
| | 6 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 7 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 8 | R | 8358 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC
| | DNS | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
|
|
|
| 04-12-2024 |
ILCA race # 19 @ 1810 2XWL
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | 3 | L | 6175 | BAKER Ian | PBC
| | 4 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 5 | R | 8358 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC
| | 6 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 7 | R | 8808 | TOVIC Irena |
|
|
ILCA race # 20 @ 1847 2XWL
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 6175 | BAKER Ian | PBC
| | 3 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 4 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 5 | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | 6 | R | 8358 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC
| | 7 | R | 8808 | TOVIC Irena |
|
|
ILCA race # 21 @ 1923 WL
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 6175 | BAKER Ian | PBC
| | 3 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 4 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 5 | R | 8358 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC
| | DNS | L | 4094 | WOOLDRIDGE Neil | PBC
| | DNS | R | 8808 | TOVIC Irena |
|
|
|
| 11-12-2024 |
ILCA race # 22 @ 1806 SSW 8-10
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike | TYC
| | 3 | L | 2247 | GLADWELL Ian | PBC
| | 4 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 5 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 6 | R | 2689 | WINTON Roger | PBC
| | 7 | R | 5082 | WELSH Kevin | PLSC
| | 8 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 9 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 10 | R | 8808 | TOVIC Irena |
| | UFD | L | 6175 | BAKER Ian | PBC
|
|
ILCA race # 23 @ 1854 S 6-8
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 1518 | HURSTHOUSE Mark | PBC
| | 2 | L | 9221 | KNOWSLEY Mike | TYC
| | 3 | L | 2266 | NICHOLSON Tony | PBC
| | 4 | L | 6175 | BAKER Ian | PBC
| | 5 | L | 7840 | NICHOLSON Karl | PBC
| | 6 | L | 2247 | GLADWELL Ian | PBC
| | 7 | R | 5082 | WELSH Kevin | PLSC
| | 8 | R | 2689 | WINTON Roger | PBC
| | 9 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 10 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 11 | R | 8808 | TOVIC Irena |
|
|
|
| 18-12-2024 |
ILCA race # 24 @ 1803 S 12-15
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 1519 | PAGE Nick | PBC
| | 3 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 4 | L | 8101 | KELIS Nik | PBC
| | 5 | L | 2247 | GLADWELL Ian | PBC
| | 6 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
| | 7 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
|
|
ILCA race # 25 @ 1834 S 12-15
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 2247 | GLADWELL Ian | PBC
| | 3 | L | 1519 | PAGE Nick | PBC
| | 4 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 5 | L | 8101 | KELIS Nik | PBC
| | 6 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 7 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
|
|
ILCA race # 26 @ 1905 S 12-15
| line | class | sail | skipper | club
| | 1 | L | 0054 | FORSYTH Dylan |
| | 2 | L | 0073 | LOWE Dave | PBC
| | 3 | L | 8101 | KELIS Nik | PBC
| | 4 | L | 2247 | GLADWELL Ian | PBC
| | 5 | R | 9280 | THOMAS Pete | PBC
| | 6 | L | 1519 | PAGE Nick | PBC
| | 7 | R | 68 | DONOVAN Graham | PBC
|
|
|
mob +6422 675 8207 or email
the race secretary
if any errors or ommissions
< back >