PBC pennant PBC pennant

PUPUKE BOATING CLUB (Inc)

2020 NORTH SHORE FRESHWATER CHAMP

hosted by PUPUKE BOATING CLUB at LAKE PUPUKE - MILFORD on 8 Nov 2020

LASER event - RESULTS after 5 races - 4 to count

poscl . div . sail12345 dis Σnameclub
1L  m O  5931 1 3 1 1 6 6 6 DEEGAN Luke PBC
2L  m G  6527 2 1 5 5 1 5 9 LORD Rohan PBC
3L  m O  1585 4 2 2 3 2 4 9 CASHMORE Luke WBC
4L  m A  5052 3 4 4 2 5 5 13 RIDLEY Dave PBC
5L  m M  1504 11 5 22 4 4 22 24 GRIGG Giles TYC
6L  m O  0332 5 10 3 11 9 11 27 LEILUA Eroni TSC
7L  m S  2250 15 6 dnc 7 3 20 31 KEETON Mike PBC
8L  m Y  6175 9 7 8 14 8 14 32 BAKER Harrison TBC
9L  m M  2705 6 13 9 18 7 18 35 ARCHISON Ken HYC
10L  m G  3139 16 8 7 8 12 16 35 BRODIE Cris TSC
11L  m G  5161 7 12 15 6 16 16 40 WOOLDRIDGE Neil PBC
12L  m G  GLAD 13 9 10 12 18 18 44 GLADWELL Ian WBC
13L  m M  3059 14 17 6 15 10 17 45 COPPLESTONE Kent TYPBC
14L  m G  7862 12 11 12 13 14 14 48 LOWE David PBC
15L  m S  6909 18 14 13 9 13 18 49 LOCK Garry PBC
16L  m G  1519 10 16 16 16 11 16 53 PAGE Nick PBC
17L  m M  2266 9 18 18 17 15 18 59 NICHOLSON Tony PBC
18L  m G  0537 17 19 19 10 17 19 63 CAMILLERI John PBC
19L  m Y  5083 19 15 17 dnc 19 20 70 RAINSFORD Angus MBSC
raf dnf ocs dsq dne = 20 20 19 19 20   dnc = 20
SCORING = 1 2 3 4 5 etc    ... z = ZFP . a = ARB . s = SPI . d = DPI

RADIAL event - RESULTS after 5 races - 4 to count

poscl . div . sail12345 dis Σnameclub
1R  m Y  9259 1 1 1 3 1 3 4 ARMIT Caleb MBSC
2R  m A  2441 2 4 11 2 2 11 10 WILD Phil MSC
3R  m Y  0546 6 2 5 1 3 6 11 RIST Matthew MSC
4R  m Y  2633 5 7 4 4 4 7 17 VINCE Nathan KYC
5R  m G  1516 3 3 6 9 6 9 18 HENNIG Werner HYC
6R  m Y  2253 13 6 3 dnc 5 19 27 FLOYD Zac KYC
7R  w Y  6173 7 10 9 5 7 10 28 MARGAN Sophia KYC
8R  m Y  6172 4 5 2 dnc dnc 19 30 MULCAHY Tom MBSC
9R  m G  9280 9 9 7 6 13 13 31 THOMAS Pete TYPBC
10R  w Y  091 8 8 13 7 9 13 32 BOYD Isabella RNZYS
11S  m    1 18 1 dnc 1 16 19 36 WELLS Matt BOIYC
12S  m    2122 17 2 dnc 2 17 19 38 HOURY Ted BOIYC
13R  w Y  0505 10 16 10 14 8 16 42 HOURY Lilly-marie BOIYC
14R  m S  2968 15 15 8 10 12 15 45 KNOTT Barry PBC
15R  w Y  8341 11 11 12 12 15 15 46 WEBLEY Molly BOIYC
16R  w G  2258 12 14 14 11 11 14 48 SPENCER Helen HYC
17R  w M  8818 14 13 15 8 14 15 49 WOOLDRIDGE Georgina PBC
18R  w O  7892 16 12 16 13 10 16 51 CHAGAS Lucia HYC
raf dnf ocs dsq dne = 19 19 17 17 18   dnc = 19
SCORING = 1 2 3 4 5 etc    ... z = ZFP . a = ARB . s = SPI . d = DPI

J14 event - RESULTS after 5 races - 4 to count

poscl . div . sail12345 dis Σnameclub
1J  m    159 2 3 2 1 2 3 7 NEELEY Rob KYC
2J  m    155 4 2 1 2 3 4 8 HALL-SMITH Matt FBYC
3J  m    61 1 6 4 4 4 6 13 HALL Roger TAIPA
4J  m    113 8 1 5 3 5 8 14 WHITISON Richard MIR
5J  m    104 3 7 3 6 dnc 12 19 THOMSON Fergus FBYC
6J  m    107 7 9 7 5 1 9 20 SHAW Mark TSC
7J  m    92 5 4 9 dnc dnc 12 30 HEWITT Bill MASC
8J  m    118 9 5 6 dnc dnc 12 32 WINTERS Mark MASC
9J  m    115 10 8 8 7 dnc 12 33 LONGMIRE Alan FBYC
10J  m    103 6 10 dnc dnc dnc 12 40 CAMPBELL John MSC
11J  m    165 dnc dnc dnc dnc dnc 12 48 JUSTICE Trent TSC
raf dnf ocs dsq dne = 11 11 10 8 6   dnc = 12
SCORING = 1 2 3 4 5 etc    ... z = ZFP . a = ARB . s = SPI . d = DPI

mob +6422 675 8207   or   email   the race secretary   if any errors or ommissions

< back >